Découpage administratif des commune :
Nom de la commune | Code communal | Superficie _km2 |
MOSTAGANEM | 2701 | 50 |
HASSI MAMECHE | 2706 | 63 |
MAZAGRAN | 2727 | 20 |
STIDIA | 2704 | 55 |
AIN TEDELES | 2707 | 86 |
SOUR | 2708 | 72 |
OUED EL KHEIR | 2709 | 70 |
SIDI BELLATAR | 2710 | 88 |
BOUGUIRAT | 2719 | 97 |
SIRAT | 2720 | 71 |
SOUAFLIAS | 2724 | 78 |
SAF SAF | 2730 | 90 |
SIDI ALI | 2712 | 217 |
TAZGAIT | 2729 | 93 |
OULED MAALLAH | 2726 | 78 |
ACHAACHA | 2717 | 62 |
NEKMARIA | 2715 | 47 |
KHADRA | 2718 | 80 |
O/ BOUGHALEM | 2725 | 44 |
AIN NOUISSY | 2705 | 53 |
EL HACIANE | 2732 | 47 |
FORNAKA | 2703 | 70 |
MESRA | 2722 | 45 |
MANSOURAH | 2723 | 48 |
TOUAHRIA | 2731 | 56 |
AIN SIDI CHERIF | 2721 | 54 |
SIDI LAKHDAR | 2716 | 140 |
HADJADJ | 2714 | 92 |
B.A.RAMDANE | 2713 | 75 |
KHEIR EDDINE | 2711 | 45 |
AIN BOUDINAR | 2728 | 38 |
SAYADA | 2702 | 45 |
Découpage administratif de la wilaya :
Nom de la wilaya | Code | Pole touristique | Superficie _km2 | Population _année_ |
MOSTAGANEM | 2701 | Nord-Ouest | 2269 | ????? |