Nom | Commune | HÔTEL ( Avril 2018) Code communale | Classe | Adresse | Tel et fax | Site web | Capacités de lits | Jours et Heurs de d’ouverture |
Kasr El Mansour | Mazagran | 2727 | 4* | Lot N° 92 Zone d’expansion touristique Sablettes Commune de Mazagran | Tel : 06 61 44 22 46 Fax : 045 42 01 18 | Facebook : almansourpalacehotel | 290 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Murustaga | Mazagran | 2727 | 2* | Lot N° 45 Sablettes – Mazagran | Tel : 045 42 01 24 045 42 01 25 045 42 01 26 Fax : 045 42 01 25 | E-mail : murustaga.hotel@gmail.com | 47 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Ennakhil | Mostaganem | 2701 | sans étoiles | Place de culture N°14 – Mostaganem | Tel : 045.30.84.59 Fax : 045.30.84.59 | E-mail : hotel.lespalmiers@yahoo.fr F / hotel les palmiers mostaganem | 72 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Phénicia | Mazagran | 2727 | Proposé pour 2* | Lot N° 32 Sablettes – Mazagran | Tél : 045 42 01 50 / 05 56 76 86 18 / Fax : 045 42 01 49 | F/Hotel phenicia | 30 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Sahel | Mostaganem | 2701 | 1* (sous réserves) |
Cité Elakid Amiroche, Rue Bekhada Tayab – Mostaganem | Tél : 045 42 74 53 / Fax: 045 42 70 88 | E-mail : hotel.sahel.27000@gmail.com | 47 lits | 6h00-22h00 7j/7j |
Hôtel Palacio | Mostaganem | 2701 | 1* | 28 Rue Bensikadour – Mostaganem | Tel : 045 41 64 70 Tel : 05 55 04 46 45 Fax : 045 41 64 70 | E-mail ; palacio.hotel@yahoo.com / f/Hotel palacio mostaganem | 19 lits | 6h00-22h00 7j/7j |
Hôtel EL Mountazeh | Mazagran | 2727 | 1* | Lot n° 42 Sablettes – Mazagran | F/045 42 01 62 Tel : 045 42 01 62 045 42 01 66 06 61 25 04 51 / 05 50 60 75 51 29 |
E-mail ;elmountazahhotel@yahoo.fr | 362 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Cote ouest |
Mazagran | 2727 | 1* (sous réserves) |
Lot N° 35 Sablettes – Mazagran | Tél : 045 42 01 93 / 05 61 68 87 03 / Fax : 045 42 01 94 | f/hotel cote ouest | 38 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Sanoucia | Mostaganem | 2701 | sans étoiles | Salamandre – Mostaganem | Tél : 045 35 71 31 Fax : 045 35 71 33 | f/complexe touristique sanoucia | 94 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Bourdj El Moulouk | Mazagran | 2727 | / | Route d’Oran, Ilo 139 Section 1 Mazagran | Tel : 05 57 30 97 05 | bourdjelmoulouk@hotmail.com | 42 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel Quiza | Mazagran | 2727 | / | Lot N° 28 Sablettes – Mazagran</t^)lmyyyyytd> | Tél : 045 41 01 92 Fax : 045 41 01 92 | / | 19 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel L’étape | Mazagran | 2727 | Sans étoiles | Lot N° 33 Sablettes – Mazagran | Tél : 045 42 01 49 | / | 44 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Hôtel El Hadj Abdallahe | Sayada | / | Dabdaba commune de Sayada | Tel : 045 41 50 29 | E-mail : cafe.sidi.charef@hotmail.fr | 108 lits | 6h00-23h00 7j/7j | |
Zéphyr AZ | Mazagran | 2727 | / | lot N° 04 Propriété N° 234 Zone d’expansion touristique commune de Mazagran | Tel :0 45 42 02 60 / 0 561 65 76 26 / 0 561 65 76 27 / Fax :0 45 42 02 71 |
http://azhotels.dz/lezephyr/ houssam.benanane@azhotels.dz mohammed.kourifa@azhotels.dz |
444 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Monthana | Mostaganem | 2701 | / | Zone de Division N°185 Groupe de propriété N° 09 Parc d’attraction KHArouba commune de Mostaganem | Tel : 0 554 51 72 87 / 0 45 39 26 26 / 0 45 39 27 27 |
http://azhotels.dz/montana/ mehdi.abderraouf@azhotels.dz |
364 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Abada | Mazagran | 2727 | en cours de classement/ | Lot N° 37 Zone d’expansion touristique Sablettes Commune de Mazagran | Tel : 045.42.01.87/89 | Hotelabada27@gmail.com / FB : hotel Abada/ | 76 lits | 6h00-23h00 7j/7j |
Sable d’or | Mazagran | 2727 | / | Zone d’expansion touristique Sablettes commune de Mazagran | / | / | 75 lits | 6h00-23h00 7j/7j |